Exporte sua pesquisa:
48 resultados encontrados| Título | Data Referência | Download |
|---|---|---|
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | 29/01/2025 | DEMONSTRACAO-DOS-FLUXOS-DE-CAIXA.pdf |
| Demonstração de Variações Patrimoniais | 29/01/2025 | DEMONSTRACAO-DAS-VARIACOES-PATRIMONIAIS.pdf |
| Balanço Patrimonial | 29/01/2025 | BALANCO-PATRIMONIAL.pdf |
| Balanço Financeiro | 29/01/2025 | BALANCO-FINANCEIRO.pdf |
| Balanço Orçamentário | 29/01/2025 | BALANCO-ORCAMENTARIO.pdf |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | 30/01/2024 | DEMONSTRACAO-DE-FLUXO-DE-CAIXA-2024.pdf |
| Demonstração de Variações Patrimoniais | 30/01/2024 | DEMONSTRACAO-DAS-VARIACOES-PATRIMONIAIS-2024.pdf |
| Balanço Patrimonial | 30/01/2024 | BALANCO-PATRIMONIAL-2024.pdf |
| Balanço Financeiro | 30/01/2024 | BALANCO-FINANCEIRO-2024.pdf |
| Balanço Orçamentário | 30/01/2024 | BALANCO-ORCAMENTARIO-2024.pdf |
| Lei nº 818 /2017 – Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Norte para o exercício de 2018. | 24/04/2023 | lei_818_2016_e_anexos.pdf |
| Lei Nº 810/2017 – Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 do Município de São José do Norte | 24/04/2023 | lei_810_2017.pdf |
| Título | Data Referência | Download |
|---|---|---|
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | 29/01/2025 | DEMONSTRACAO-DOS-FLUXOS-DE-CAIXA.pdf |
| Demonstração de Variações Patrimoniais | 29/01/2025 | DEMONSTRACAO-DAS-VARIACOES-PATRIMONIAIS.pdf |
| Balanço Patrimonial | 29/01/2025 | BALANCO-PATRIMONIAL.pdf |
| Balanço Financeiro | 29/01/2025 | BALANCO-FINANCEIRO.pdf |
| Balanço Orçamentário | 29/01/2025 | BALANCO-ORCAMENTARIO.pdf |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | 30/01/2024 | DEMONSTRACAO-DE-FLUXO-DE-CAIXA-2024.pdf |
| Demonstração de Variações Patrimoniais | 30/01/2024 | DEMONSTRACAO-DAS-VARIACOES-PATRIMONIAIS-2024.pdf |
| Balanço Patrimonial | 30/01/2024 | BALANCO-PATRIMONIAL-2024.pdf |
| Balanço Financeiro | 30/01/2024 | BALANCO-FINANCEIRO-2024.pdf |
| Balanço Orçamentário | 30/01/2024 | BALANCO-ORCAMENTARIO-2024.pdf |
| Lei nº 818 /2017 – Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Norte para o exercício de 2018. | 24/04/2023 | lei_818_2016_e_anexos.pdf |
| Lei Nº 810/2017 – Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 do Município de São José do Norte | 24/04/2023 | lei_810_2017.pdf |
Demonstração de Variações Patrimoniais
ANEXOS:
Balanço Patrimonial
ANEXOS:
Balanço Financeiro
ANEXOS:
Balanço Orçamentário
ANEXOS:
Demonstração dos Fluxos de Caixa
ANEXOS:
Demonstração de Variações Patrimoniais
ANEXOS:
Balanço Patrimonial
ANEXOS:
Balanço Financeiro
ANEXOS:
Balanço Orçamentário
ANEXOS:
Lei nº 818 /2017 – Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Norte para o exercício de 2018.
Lei nº 818 /2017 – Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Norte para o exercício de 2018.
ANEXOS:
Lei Nº 810/2017 – Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 do Município de São José do Norte
Lei Nº 810/2017 – Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 do Município de São José do Norte.

